XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 11:47:20
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 14:07 0 days 11:47:07 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 11:47:07 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 11:47:07 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 11:47:07 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 11:47:07 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 11:47:07 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 11:47:07 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 11:47:07 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 11:47:07 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 11:47:07 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 11:47:07 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 11:47:07 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 11:47:07 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 11:47:07 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 11:47:07 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 11:47:07 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 14:09 0 days 11:47:07 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 11:47:07 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 11:47:07 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 11:47:07 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 11:47:07 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 11:47:07 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.01.2026 03:00 0 days 11:47:07 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 EnglandEngland GB3CF-C 2m 03.01.2026 03:01 0 days 11:46:22 s DCS M *.*.*.136
25 DenmarkDenmark OZ1BJF-B 70cm 03.01.2026 03:01 0 days 11:46:22 s DCS C *.*.*.148
26 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 03.01.2026 03:01 0 days 11:46:22 s DCS L *.*.*.227
27 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 03.01.2026 03:01 0 days 11:46:22 s DCS L *.*.*.44
28 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 03.01.2026 03:01 0 days 11:46:22 s DCS A *.*.*.121
29 EnglandEngland M0MBV-E 03.01.2026 03:01 0 days 11:46:22 s DCS B *.*.*.127
30 EnglandEngland GB7KE-B 70cm 03.01.2026 03:04 0 days 11:42:39 s DCS B *.*.*.39
31 EnglandEngland G0LGJ-B 70cm 03.01.2026 03:15 0 days 11:32:16 s DMRMmdvm B *.*.*.125
32 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 03.01.2026 03:15 0 days 11:31:40 s DCS B *.*.*.94
33 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 03.01.2026 03:48 0 days 10:58:50 s DCS B *.*.*.3
34 EnglandEngland M6GBR-B 70cm 03.01.2026 03:55 0 days 10:52:02 s DCS B *.*.*.57
35 EnglandEngland G3RSI-B 70cm 03.01.2026 04:03 0 days 10:44:16 s DCS B *.*.*.190
36 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 03.01.2026 04:20 0 days 10:26:58 s DCS B *.*.*.81
37 EnglandEngland 2E0MRE-B 70cm 03.01.2026 04:23 0 days 10:23:47 s DMRMmdvm B *.*.*.246
38 EnglandEngland M1DYP-B 70cm 03.01.2026 04:33 0 days 10:14:09 s DCS B *.*.*.245
39 EnglandEngland GB7BC-B 70cm 03.01.2026 07:28 0 days 07:18:37 s DCS S *.*.*.161
40 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 03.01.2026 14:46 0 days 00:01:20 s DCS H *.*.*.56
g4tsn@g4tsn.com