XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 15:33:00
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.08.2026 16:46 0 days 15:32:47 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.08.2026 03:00 0 days 15:32:47 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.08.2026 03:00 0 days 15:32:47 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.08.2026 03:00 0 days 15:32:47 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.08.2026 03:00 0 days 15:32:47 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.08.2026 03:00 0 days 15:32:47 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.08.2026 03:00 0 days 15:32:47 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.08.2026 03:00 0 days 15:32:47 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.08.2026 03:00 0 days 15:32:47 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.08.2026 16:50 0 days 15:32:47 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.08.2026 03:00 0 days 15:32:47 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.08.2026 03:00 0 days 15:32:47 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.08.2026 03:00 0 days 15:32:47 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.08.2026 03:00 0 days 15:32:47 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.08.2026 03:00 0 days 15:32:47 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.08.2026 03:00 0 days 15:32:47 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.08.2026 03:00 0 days 15:32:47 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.08.2026 03:00 0 days 15:32:47 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.08.2026 03:00 0 days 15:32:47 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.08.2026 03:00 0 days 15:32:47 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.08.2026 03:00 0 days 15:32:47 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.08.2026 03:00 0 days 15:32:47 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.08.2026 03:00 0 days 15:32:47 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 United StatesUnited States N6JET-A 23cm 10.08.2026 03:00 0 days 15:32:39 s DCS A *.*.*.224
25 Isle of ManIsle of Man GD8BUE-D Dongle 10.08.2026 03:00 0 days 15:32:32 s DCS B *.*.*.179
26 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 10.08.2026 03:01 0 days 15:32:03 s DCS B *.*.*.81
27 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 10.08.2026 03:01 0 days 15:32:03 s DCS B *.*.*.67
28 DenmarkDenmark OZ1BJF-B 70cm 10.08.2026 03:01 0 days 15:32:03 s DCS C *.*.*.135
29 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 10.08.2026 03:01 0 days 15:32:02 s DCS A *.*.*.212
30 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 10.08.2026 03:01 0 days 15:32:02 s DCS B *.*.*.94
31 EnglandEngland M6DSE-B 70cm 10.08.2026 03:01 0 days 15:32:01 s DCS G *.*.*.220
32 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 10.08.2026 03:50 0 days 14:42:47 s DCS L *.*.*.195
33 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 10.08.2026 04:09 0 days 14:23:54 s DCS L *.*.*.163
34 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 10.08.2026 06:02 0 days 12:30:19 s DCS B *.*.*.186
35 EnglandEngland GB7BC-B 70cm 10.08.2026 07:30 0 days 11:02:39 s DCS S *.*.*.224
36 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 10.08.2026 08:23 0 days 10:10:04 s DCS H *.*.*.221
37 EnglandEngland G7LWN-B 70cm 10.08.2026 11:34 0 days 06:58:43 s DMRMmdvm S *.*.*.181
38 EnglandEngland M9OGY-D Dongle 10.08.2026 18:13 0 days 00:19:59 s DCS W *.*.*.84
g4tsn@g4tsn.com