XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 13:23:50
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.05.2026 03:00 0 days 13:23:37 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.05.2026 12:08 0 days 13:23:37 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.05.2026 03:00 0 days 13:23:37 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.05.2026 03:00 0 days 13:23:37 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.05.2026 03:00 0 days 13:23:37 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.05.2026 03:00 0 days 13:23:37 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.05.2026 03:00 0 days 13:23:37 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.05.2026 03:00 0 days 13:23:37 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.05.2026 03:00 0 days 13:23:37 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.05.2026 14:39 0 days 13:23:37 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.05.2026 03:00 0 days 13:23:37 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.05.2026 03:00 0 days 13:23:37 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.05.2026 03:00 0 days 13:23:37 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.05.2026 03:00 0 days 13:23:37 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.05.2026 03:00 0 days 13:23:37 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.05.2026 03:00 0 days 13:23:37 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.05.2026 03:00 0 days 13:23:37 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.05.2026 03:00 0 days 13:23:37 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.05.2026 03:00 0 days 13:23:37 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.05.2026 03:00 0 days 13:23:37 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.05.2026 03:00 0 days 13:23:37 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.05.2026 03:00 0 days 13:23:37 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.05.2026 03:00 0 days 13:23:37 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 Isle of ManIsle of Man GD8BUE-D Dongle 03.05.2026 03:00 0 days 13:23:23 s DCS B *.*.*.157
25 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 03.05.2026 03:01 0 days 13:22:54 s DCS B *.*.*.81
26 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 03.05.2026 03:01 0 days 13:22:54 s DCS H *.*.*.221
27 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 03.05.2026 03:01 0 days 13:22:54 s DCS B *.*.*.25
28 DenmarkDenmark OZ1BJF-B 70cm 03.05.2026 03:01 0 days 13:22:54 s DCS C *.*.*.148
29 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 03.05.2026 03:01 0 days 13:22:53 s DCS L *.*.*.84
30 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 03.05.2026 03:01 0 days 13:22:53 s DCS A *.*.*.253
31 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 03.05.2026 03:01 0 days 13:22:53 s DCS B *.*.*.94
32 EnglandEngland G0LGJ-B 70cm 03.05.2026 03:26 0 days 12:57:41 s DMRMmdvm B *.*.*.125
33 EnglandEngland GB7KE-B 70cm 03.05.2026 03:48 0 days 12:35:17 s DCS B *.*.*.98
34 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 03.05.2026 05:01 0 days 11:22:38 s DCS B *.*.*.186
35 EnglandEngland GB7BC-B 70cm 03.05.2026 07:29 0 days 08:54:16 s DCS S *.*.*.115
36 EnglandEngland M7RIC-D Dongle 03.05.2026 10:06 0 days 06:17:27 s DCS B *.*.*.23
37 EnglandEngland G7LWN-B 70cm 03.05.2026 11:34 0 days 04:49:33 s DMRMmdvm S *.*.*.181
38 EnglandEngland M6FWV-B 70cm 03.05.2026 11:50 0 days 04:33:44 s DCS K *.*.*.246
39 EnglandEngland M7RIC-B 70cm 03.05.2026 13:40 0 days 02:43:53 s DCS C *.*.*.23
40 EnglandEngland M0NGT-D Dongle 03.05.2026 15:43 0 days 00:40:15 s DCS K *.*.*.152
41 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 03.05.2026 16:16 0 days 00:07:08 s DCS L *.*.*.168
g4tsn@g4tsn.com