XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 04:18:35
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 05.01.2026 03:01 0 days 04:18:23 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 05.01.2026 03:00 0 days 04:18:23 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 05.01.2026 03:00 0 days 04:18:23 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 05.01.2026 03:54 0 days 04:18:23 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 05.01.2026 03:00 0 days 04:18:23 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 05.01.2026 03:00 0 days 04:18:23 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 05.01.2026 03:00 0 days 04:18:23 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 05.01.2026 03:00 0 days 04:18:23 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 05.01.2026 03:00 0 days 04:18:23 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 05.01.2026 03:00 0 days 04:18:23 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 05.01.2026 03:00 0 days 04:18:23 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 05.01.2026 03:00 0 days 04:18:23 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 05.01.2026 03:00 0 days 04:18:23 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 05.01.2026 03:00 0 days 04:18:23 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 05.01.2026 03:00 0 days 04:18:23 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 05.01.2026 03:00 0 days 04:18:23 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 05.01.2026 03:00 0 days 04:18:23 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 05.01.2026 03:00 0 days 04:18:23 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 05.01.2026 03:00 0 days 04:18:23 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 05.01.2026 03:00 0 days 04:18:23 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 05.01.2026 03:00 0 days 04:18:23 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 05.01.2026 03:00 0 days 04:18:23 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 05.01.2026 03:00 0 days 04:18:23 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 Isle of ManIsle of Man GD8BUE-D Dongle 05.01.2026 03:00 0 days 04:18:07 s DCS B *.*.*.157
25 EnglandEngland GB3CF-C 2m 05.01.2026 03:01 0 days 04:17:38 s DCS M *.*.*.136
26 EnglandEngland GB7KE-B 70cm 05.01.2026 03:01 0 days 04:17:38 s DCS B *.*.*.39
27 DenmarkDenmark OZ1BJF-B 70cm 05.01.2026 03:01 0 days 04:17:38 s DCS C *.*.*.148
28 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 05.01.2026 03:01 0 days 04:17:38 s DCS L *.*.*.44
29 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 05.01.2026 03:01 0 days 04:17:05 s DCS A *.*.*.121
30 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 05.01.2026 03:12 0 days 04:05:56 s DCS L *.*.*.227
31 EnglandEngland G0LGJ-B 70cm 05.01.2026 03:15 0 days 04:03:38 s DMRMmdvm B *.*.*.125
32 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 05.01.2026 03:15 0 days 04:02:57 s DCS B *.*.*.94
33 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 05.01.2026 03:47 0 days 03:31:16 s DCS B *.*.*.3
34 EnglandEngland G0TJH-B 70cm 05.01.2026 03:54 0 days 03:23:45 s DCS S *.*.*.41
35 EnglandEngland M6GBR-B 70cm 05.01.2026 03:55 0 days 03:23:19 s DCS B *.*.*.57
36 WalesWales MW0PJJ-C 2m 05.01.2026 03:56 0 days 03:21:59 s DCS B *.*.*.45
37 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 05.01.2026 04:01 0 days 03:16:42 s DCS H *.*.*.56
38 EnglandEngland G3RSI-B 70cm 05.01.2026 04:03 0 days 03:15:36 s DCS B *.*.*.190
39 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 05.01.2026 04:20 0 days 02:58:19 s DCS B *.*.*.81
40 EnglandEngland 2E0MRE-B 70cm 05.01.2026 04:23 0 days 02:54:52 s DMRMmdvm B *.*.*.246
41 EnglandEngland M1DYP-B 70cm 05.01.2026 04:52 0 days 02:25:47 s DCS B *.*.*.245
42 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 05.01.2026 05:04 0 days 02:14:07 s DCS B *.*.*.19
g4tsn@g4tsn.com