XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 11:13:21
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 28.06.2026 03:00 0 days 11:13:08 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 28.06.2026 03:00 0 days 11:13:08 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 28.06.2026 03:00 0 days 11:13:08 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 28.06.2026 03:00 0 days 11:13:08 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 28.06.2026 03:00 0 days 11:13:08 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 28.06.2026 03:00 0 days 11:13:08 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 28.06.2026 03:00 0 days 11:13:08 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 28.06.2026 03:00 0 days 11:13:08 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 28.06.2026 03:00 0 days 11:13:08 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 28.06.2026 03:00 0 days 11:13:08 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 28.06.2026 03:00 0 days 11:13:08 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 28.06.2026 03:00 0 days 11:13:08 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 28.06.2026 03:00 0 days 11:13:08 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 28.06.2026 03:00 0 days 11:13:08 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 28.06.2026 03:00 0 days 11:13:08 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 28.06.2026 03:00 0 days 11:13:08 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 28.06.2026 03:00 0 days 11:13:08 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 28.06.2026 03:00 0 days 11:13:08 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 28.06.2026 03:00 0 days 11:13:08 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 28.06.2026 03:00 0 days 11:13:08 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 28.06.2026 03:00 0 days 11:13:08 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 28.06.2026 03:00 0 days 11:13:08 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 28.06.2026 03:00 0 days 11:13:08 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 United StatesUnited States N6JET-A 23cm 28.06.2026 03:00 0 days 11:12:59 s DCS A *.*.*.224
25 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 28.06.2026 03:01 0 days 11:12:24 s DCS B *.*.*.81
26 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 28.06.2026 03:01 0 days 11:12:24 s DCS H *.*.*.221
27 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 28.06.2026 03:01 0 days 11:12:24 s DCS B *.*.*.13
28 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 28.06.2026 03:01 0 days 11:12:24 s DCS L *.*.*.82
29 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 28.06.2026 03:01 0 days 11:12:24 s DCS L *.*.*.168
30 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 28.06.2026 03:01 0 days 11:12:24 s DCS A *.*.*.140
31 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 28.06.2026 03:01 0 days 11:12:24 s DCS B *.*.*.94
32 EnglandEngland G3RSI-B 70cm 28.06.2026 03:01 0 days 11:12:21 s DCS B *.*.*.155
33 EnglandEngland G0LGJ-B 70cm 28.06.2026 03:29 0 days 10:44:15 s DMRMmdvm B *.*.*.125
34 EnglandEngland GB7KB-C 2m 28.06.2026 04:01 0 days 10:12:16 s DCS S *.*.*.212
35 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 28.06.2026 06:02 0 days 08:10:45 s DCS B *.*.*.186
36 EnglandEngland M6DSE-B 70cm 28.06.2026 10:58 0 days 03:14:28 s DCS G *.*.*.166
37 EnglandEngland G7LWN-B 70cm 28.06.2026 11:34 0 days 02:39:00 s DMRMmdvm S *.*.*.181
38 EnglandEngland 2E0XVX-B 70cm 28.06.2026 13:09 0 days 01:03:46 s DMRMmdvm N *.*.*.179
g4tsn@g4tsn.com