XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 12:28:14
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.06.2026 03:00 0 days 12:28:01 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.06.2026 03:00 0 days 12:28:01 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.06.2026 03:00 0 days 12:28:01 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.06.2026 03:00 0 days 12:28:01 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.06.2026 03:00 0 days 12:28:01 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.06.2026 03:00 0 days 12:28:01 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.06.2026 03:00 0 days 12:28:01 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.06.2026 03:00 0 days 12:28:01 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.06.2026 03:00 0 days 12:28:01 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.06.2026 14:02 0 days 12:28:01 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.06.2026 03:00 0 days 12:28:01 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.06.2026 03:00 0 days 12:28:01 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.06.2026 03:00 0 days 12:28:01 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.06.2026 03:00 0 days 12:28:01 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.06.2026 03:00 0 days 12:28:01 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.06.2026 03:00 0 days 12:28:01 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.06.2026 03:00 0 days 12:28:01 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.06.2026 03:00 0 days 12:28:01 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.06.2026 03:00 0 days 12:28:01 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.06.2026 03:00 0 days 12:28:01 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.06.2026 03:00 0 days 12:28:01 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.06.2026 03:00 0 days 12:28:01 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.06.2026 03:00 0 days 12:28:01 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 EnglandEngland 2E0XVX-B 70cm 24.06.2026 11:17 0 days 04:10:29 s DMRMmdvm N *.*.*.179
25 EnglandEngland G0LGJ-B 70cm 24.06.2026 11:17 0 days 04:10:23 s DMRMmdvm B *.*.*.125
26 United StatesUnited States N6JET-A 23cm 24.06.2026 11:17 0 days 04:10:23 s DCS A *.*.*.224
27 EnglandEngland GB7KB-C 2m 24.06.2026 11:18 0 days 04:10:16 s DCS S *.*.*.212
28 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 24.06.2026 11:18 0 days 04:10:14 s DCS B *.*.*.81
29 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 24.06.2026 11:18 0 days 04:10:13 s DCS B *.*.*.186
30 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 24.06.2026 11:18 0 days 04:10:13 s DCS H *.*.*.221
31 EnglandEngland M6FWV-B 70cm 24.06.2026 11:18 0 days 04:10:13 s DCS K *.*.*.246
32 FranceFrance F6CNO-B 70cm 24.06.2026 11:18 0 days 04:10:13 s DCS B *.*.*.34
33 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 24.06.2026 11:18 0 days 04:10:13 s DCS L *.*.*.168
34 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 24.06.2026 11:18 0 days 04:10:13 s DCS A *.*.*.140
35 EnglandEngland GB7BC-B 70cm 24.06.2026 11:18 0 days 04:10:12 s DCS S *.*.*.168
36 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 24.06.2026 11:18 0 days 04:10:12 s DCS B *.*.*.94
37 EnglandEngland M6DSE-B 70cm 24.06.2026 11:18 0 days 04:10:10 s DCS G *.*.*.166
38 EnglandEngland G7LWN-B 70cm 24.06.2026 11:34 0 days 03:53:57 s DMRMmdvm S *.*.*.181
39 DenmarkDenmark OZ1BJF-B 70cm 24.06.2026 14:29 0 days 00:58:29 s DCS C *.*.*.148
g4tsn@g4tsn.com