XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 03:27:08
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.05.2026 03:00 0 days 03:26:55 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.05.2026 03:00 0 days 03:26:55 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.05.2026 03:00 0 days 03:26:55 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.05.2026 03:00 0 days 03:26:55 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.05.2026 03:00 0 days 03:26:55 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.05.2026 03:00 0 days 03:26:55 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.05.2026 03:00 0 days 03:26:55 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.05.2026 03:00 0 days 03:26:55 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.05.2026 03:00 0 days 03:26:55 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.05.2026 03:00 0 days 03:26:55 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.05.2026 03:00 0 days 03:26:55 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.05.2026 03:00 0 days 03:26:55 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.05.2026 03:00 0 days 03:26:55 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.05.2026 03:00 0 days 03:26:55 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.05.2026 03:00 0 days 03:26:55 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.05.2026 03:00 0 days 03:26:55 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.05.2026 03:00 0 days 03:26:55 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.05.2026 03:00 0 days 03:26:55 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.05.2026 03:00 0 days 03:26:55 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.05.2026 03:00 0 days 03:26:55 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.05.2026 03:00 0 days 03:26:55 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.05.2026 03:00 0 days 03:26:55 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.05.2026 03:00 0 days 03:26:55 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 United StatesUnited States N6JET-A 23cm 15.05.2026 03:00 0 days 03:26:45 s DCS A *.*.*.224
25 EnglandEngland M0NGT-D Dongle 15.05.2026 03:00 0 days 03:26:39 s DCS K *.*.*.152
26 Isle of ManIsle of Man GD8BUE-D Dongle 15.05.2026 03:00 0 days 03:26:39 s DCS B *.*.*.58
27 EnglandEngland M7RIC-C 2m 15.05.2026 03:01 0 days 03:26:10 s DCS C *.*.*.23
28 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 15.05.2026 03:01 0 days 03:26:10 s DCS B *.*.*.81
29 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 15.05.2026 03:01 0 days 03:26:10 s DCS H *.*.*.221
30 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 15.05.2026 03:01 0 days 03:26:10 s DCS B *.*.*.3
31 EnglandEngland GB7KE-B 70cm 15.05.2026 03:01 0 days 03:26:10 s DCS B *.*.*.119
32 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 15.05.2026 03:01 0 days 03:26:10 s DCS L *.*.*.134
33 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 15.05.2026 03:01 0 days 03:26:10 s DCS A *.*.*.253
34 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 15.05.2026 03:01 0 days 03:26:10 s DCS B *.*.*.94
35 EnglandEngland G7LWN-B 70cm 15.05.2026 03:01 0 days 03:26:08 s DMRMmdvm S *.*.*.181
36 EnglandEngland G0LGJ-B 70cm 15.05.2026 03:26 0 days 03:01:05 s DMRMmdvm B *.*.*.125
37 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 15.05.2026 03:52 0 days 02:34:41 s DCS L *.*.*.168
38 EnglandEngland M6DSE-B 70cm 15.05.2026 04:07 0 days 02:19:35 s DCS G *.*.*.153
39 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 15.05.2026 05:01 0 days 01:25:55 s DCS B *.*.*.186
g4tsn@g4tsn.com