XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 20:19:00
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.08.2026 23:13 0 days 20:18:49 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.08.2026 08:23 0 days 20:18:49 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.08.2026 08:24 0 days 20:18:49 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.08.2026 03:00 0 days 20:18:49 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.08.2026 03:00 0 days 20:18:49 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.08.2026 08:25 0 days 20:18:49 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.08.2026 03:00 0 days 20:18:49 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.08.2026 03:00 0 days 20:18:49 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.08.2026 03:00 0 days 20:18:49 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.08.2026 22:05 0 days 20:18:49 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.08.2026 03:00 0 days 20:18:49 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.08.2026 03:00 0 days 20:18:49 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.08.2026 03:00 0 days 20:18:49 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.08.2026 03:00 0 days 20:18:49 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.08.2026 08:25 0 days 20:18:49 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.08.2026 08:26 0 days 20:18:49 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.08.2026 15:57 0 days 20:18:49 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.08.2026 03:00 0 days 20:18:49 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.08.2026 03:00 0 days 20:18:49 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.08.2026 21:59 0 days 20:18:49 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.08.2026 03:00 0 days 20:18:49 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.08.2026 03:00 0 days 20:18:49 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 24.08.2026 03:00 0 days 20:18:49 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 Isle of ManIsle of Man GD8BUE-D Dongle 24.08.2026 19:50 0 days 03:28:28 s DCS B *.*.*.179
25 United StatesUnited States N6JET-A 23cm 24.08.2026 19:50 0 days 03:28:26 s DCS A *.*.*.224
26 EnglandEngland 2E0XVX-B 70cm 24.08.2026 19:50 0 days 03:28:23 s DMRMmdvm N *.*.*.152
27 EnglandEngland G7LWN-B 70cm 24.08.2026 19:50 0 days 03:28:22 s DMRMmdvm S *.*.*.181
28 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 24.08.2026 19:50 0 days 03:28:14 s DCS L *.*.*.229
29 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 24.08.2026 19:50 0 days 03:28:14 s DCS B *.*.*.186
30 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 24.08.2026 19:50 0 days 03:28:14 s DCS B *.*.*.81
31 EnglandEngland M6FWV-B 70cm 24.08.2026 19:50 0 days 03:28:13 s DCS K *.*.*.246
32 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 24.08.2026 19:50 0 days 03:28:13 s DCS B *.*.*.72
33 DenmarkDenmark OZ1BJF-B 70cm 24.08.2026 19:50 0 days 03:28:13 s DCS C *.*.*.88
34 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 24.08.2026 19:50 0 days 03:28:13 s DCS A *.*.*.212
35 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 24.08.2026 19:50 0 days 03:28:13 s DCS L *.*.*.154
36 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 24.08.2026 22:30 0 days 03:28:13 s DCS B *.*.*.94
37 EnglandEngland M6DSE-B 70cm 24.08.2026 19:50 0 days 03:28:09 s DCS G *.*.*.184
38 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 24.08.2026 20:51 0 days 02:27:08 s DCS H *.*.*.221
g4tsn@g4tsn.com