XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 15:38:12
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.02.2026 03:00 0 days 15:37:59 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.02.2026 03:00 0 days 15:37:59 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.02.2026 03:00 0 days 15:37:59 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.02.2026 03:00 0 days 15:37:59 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.02.2026 03:00 0 days 15:37:59 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.02.2026 03:00 0 days 15:37:59 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.02.2026 03:00 0 days 15:37:59 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.02.2026 03:00 0 days 15:37:59 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.02.2026 03:00 0 days 15:37:59 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.02.2026 16:12 0 days 15:37:59 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.02.2026 03:00 0 days 15:37:59 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.02.2026 03:00 0 days 15:37:59 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.02.2026 03:00 0 days 15:37:59 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.02.2026 03:00 0 days 15:37:59 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.02.2026 03:00 0 days 15:37:59 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.02.2026 03:00 0 days 15:37:59 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.02.2026 03:00 0 days 15:37:59 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.02.2026 03:00 0 days 15:37:59 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.02.2026 03:00 0 days 15:37:59 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.02.2026 03:00 0 days 15:37:59 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.02.2026 03:00 0 days 15:37:59 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.02.2026 03:00 0 days 15:37:59 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.02.2026 03:00 0 days 15:37:59 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 EnglandEngland M0NGT-D Dongle 19.02.2026 03:00 0 days 15:37:44 s DCS K *.*.*.152
25 Isle of ManIsle of Man GD8BUE-D Dongle 19.02.2026 03:00 0 days 15:37:44 s DCS B *.*.*.157
26 WalesWales MW0PJJ-C 2m 19.02.2026 03:01 0 days 15:37:17 s DCS B *.*.*.169
27 EnglandEngland GB3CF-C 2m 19.02.2026 03:01 0 days 15:37:15 s DCS M *.*.*.136
28 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 19.02.2026 03:01 0 days 15:37:15 s DCS B *.*.*.3
29 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 19.02.2026 03:35 0 days 15:03:01 s DCS L *.*.*.214
30 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 19.02.2026 03:36 0 days 15:02:14 s DCS L *.*.*.41
31 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 19.02.2026 04:23 0 days 14:14:40 s DCS B *.*.*.81
32 EnglandEngland GB7KE-B 70cm 19.02.2026 04:29 0 days 14:09:12 s DCS B *.*.*.218
33 EnglandEngland G3RSI-B 70cm 19.02.2026 04:36 0 days 14:02:11 s DCS B *.*.*.181
34 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 19.02.2026 05:52 0 days 12:46:09 s DCS B *.*.*.94
35 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 19.02.2026 08:05 0 days 10:32:40 s DCS B *.*.*.186
36 EnglandEngland G0LGJ-B 70cm 19.02.2026 12:44 0 days 05:53:34 s DMRMmdvm B *.*.*.125
37 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 19.02.2026 13:08 0 days 05:29:20 s DCS A *.*.*.189
38 DenmarkDenmark OZ1BJF-B 70cm 19.02.2026 18:15 0 days 00:23:15 s DCS C *.*.*.148
39 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 19.02.2026 18:30 0 days 00:08:11 s DCS H *.*.*.114
g4tsn@g4tsn.com